Tissu de fibre de verre
En tant que fabricant leader de matériaux haute température, Suntex propose une variété de tissus en fibre de verre, y compris le tissu en fibre de verre, le tissu en fibre de verre texturé, le tissu en fibre de verre S.S. (V4A) et le tissu en fibre de verre traité thermiquement.
Ces matériaux sont essentiels dans des applications telles que l'isolation thermique, la protection contre les incendies et la filtration industrielle. Leur durabilité et leur résistance à la chaleur les rendent idéaux pour une utilisation dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la construction, offrant des performances fiables dans des conditions extrêmes.
Tissu de fibre de verre
Le tissu de fibre de verre est un type de matériau textile tissé composé de brins de fibres de verre. Il est connu pour ses excellentes propriétés telles que sa grande solidité, sa résistance à la chaleur et son isolation.
Le tissu de fibre de verre est couramment utilisé dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la construction et l'isolation. Il est utilisé pour des applications telles que le renforcement, l'isolation, la filtration et les matériaux composites.
| Code | Épaisseur (mm) | Poids (g/m2) | Largeur (m) | Longueur (m/rouleau) | Tissage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | 0.2 | 205 | 1.0-1.27 | 100 | Plaine |
| 3732 | 0.4 | 430 | 1.0-2.0 | 50 | Satin |
| FW600 | 0.6 | 600 | 1.0-2.0 | 50 | D-Plain |
| 666 | 0.6 | 660 | 1.0-2.0 | 50 | Satin |
| 3784 | 0.8 | 880 | 1.0-2.0 | 50 | Satin |
| 3786 | 1.3 | 1300 | 1.0-2.0 | 50 | Satin |
| 3788 | 1.7 | 1700 | 1.0-2.0 | 50 | Satin |

Tissu de fibre de verre texturé

Le tissu de fibre de verre texturé est un matériau résistant aux températures élevées, fabriqué en texturant les fils de fibre de verre. Ce procédé permet d'augmenter l'épaisseur et d'améliorer les propriétés d'isolation.
Il est utilisé dans les applications nécessitant une protection thermique, telles que les couvertures de soudure, les rideaux anti-feu et l'isolation des tuyaux et des équipements.
| Poids (g/m2) | 650±50 | 800±60 | 1000±70 | 1300±85 | 1600±100 | 1800±110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissage | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine |
| Chaîne (tex) | 480 | 480 | 1000 | 1720 | 2000 | 3000 |
| Trame (tex) | 480 | 860 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Chaîne (bouts/cm) | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 6.4±1.0 | 5.6±1.0 | 5.0±0.5 | 4.8±0.5 |
| Trame (bouts/cm) | 4.8±0.2 | 4.4±0.5 | 3.2±0.5 | 2.5±0.5 | 2.3±0.2 | 1.7±0.2 |
| Chaîne (N/50mm) | 1600 | 1800 | 4300 | 4300 | 5000 | 5900 |
| Trame (N/200mm) | 1000 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
| Largeur (m) | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m |
| Épaisseur (mm) | 0.8±0.08 | 1.0±0.10 | 1.5±0.15 | 2.0±0.2 | 2.5±0.25 | 3.0±0.30 |
| Longueur du rouleau (m) | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 30±1 | 30±1 | 30±1 |
Tissu métallique en fibre de verre S.S.(V4A)
Le tissu Fiberglass S.S. (V4A) combine la fibre de verre et le fil d'acier inoxydable (V4A) pour une résistance et une durabilité accrues.
Il offre une excellente résistance thermique et une grande stabilité mécanique, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes telles que les écrans thermiques, les barrières anti-incendie et l'isolation industrielle dans les environnements difficiles.
Contactez-nous pour en savoir plus sur le tissu de fibre de verre renforcé de fil de s.s.

Tissu de fibre de verre traité thermiquement

Le tissu de fibre de verre traité thermiquement subit un processus thermique pour éliminer l'encollage et améliorer ses propriétés. Ce procédé renforce sa résistance à la température et réduit les émissions de fumée. Il est idéal pour des applications telles que les couvertures de soudure, les rideaux coupe-feu et l'isolation où une résistance élevée à la chaleur est cruciale.
| Apparence | Épaisseur (mm) | Tissu de base (g/m2) | Largeur (m) | Longueur (m) | Tissage |
|---|---|---|---|---|---|
| Filament | 0.4 | 430 | 1.0-1.5 | 50 | Sergé |
| Filament | 1.0 | 840 | 1.0-1.5 | 50 | Satin |
| Filament | 1.7 | 1700 | 1.0-1.5 | 50 | Satin |
| Texturé | 0.8 | 650 | 1.0-1.5 | 50 | Plan |
| Texturé | 1 | 800 | 1.0-1.5 | 50 | Plaine |
| Texturé | 1.5 | 1000 | 1.0-1.5 | 50 | Plaine |
| Texturé | 2 | 1250 | 1.0-1.5 | 50 | Plaine |
| Texturé | 3 | 1800 | 1.0-1.5 | 50 | Plaine |

