ファイバーグラス生地
高温材料のトップメーカーとして、サンテックスはガラス繊維織物、テクスチャー加工ガラス繊維織物、ガラス繊維S.S.(V4A)ワイヤー織物、熱処理ガラス繊維織物など、さまざまなガラス繊維織物を提供しています。
これらの材料は、断熱、防火、工業用ろ過などの用途に不可欠です。その耐久性と耐熱性は、航空宇宙、自動車、建築などの産業での使用に理想的で、過酷な条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。
ファイバーグラス生地
ガラス繊維の織物は、ガラス繊維のストランドから作られた織物材料の一種である。高強度、耐熱性、断熱性などの優れた特性で知られている。
ガラス繊維織物は、航空宇宙、自動車、建築、断熱材など様々な産業で一般的に使用されている。補強材、断熱材、ろ過材、複合材料などの用途に使用される。
| コード | 厚さ (mm) | 重量 (g/m2) | 幅 (m) | 長さ (m/巻) | 織り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | 0.2 | 205 | 1.0-1.27 | 100 | プレーン |
| 3732 | 0.4 | 430 | 1.0-2.0 | 50 | サテン |
| FW600 | 0.6 | 600 | 1.0-2.0 | 50 | Dプレーン |
| 666 | 0.6 | 660 | 1.0-2.0 | 50 | サテン |
| 3784 | 0.8 | 880 | 1.0-2.0 | 50 | サテン |
| 3786 | 1.3 | 1300 | 1.0-2.0 | 50 | サテン |
| 3788 | 1.7 | 1700 | 1.0-2.0 | 50 | サテン |

テクスチャー加工グラスファイバー生地

テクスチャー加工されたグラスファイバー織物は、グラスファイバー糸をテクスチャー加工した高温耐性のある素材である。この加工によって厚みが増し、断熱性が向上する。
溶接用ブランケット、防火カーテン、パイプや機器の断熱材など、熱保護が必要な用途に使用される。
| 重量(g/m2) | 650±50 | 800±60 | 1000±70 | 1300±85 | 1600±100 | 1800±110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 織り | プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | プレーン |
| ワープ(tex) | 480 | 480 | 1000 | 1720 | 2000 | 3000 |
| ヨコ糸(tex) | 480 | 860 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| タテ糸(端/cm) | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 6.4±1.0 | 5.6±1.0 | 5.0±0.5 | 4.8±0.5 |
| ヨコ糸(端/cm) | 4.8±0.2 | 4.4±0.5 | 3.2±0.5 | 2.5±0.5 | 2.3±0.2 | 1.7±0.2 |
| ワープ(N/50mm) | 1600 | 1800 | 4300 | 4300 | 5000 | 5900 |
| ヨコ糸(N/200mm) | 1000 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
| 幅 (m) | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m |
| 厚さ(mm) | 0.8±0.08 | 1.0±0.10 | 1.5±0.15 | 2.0±0.2 | 2.5±0.25 | 3.0±0.30 |
| ロール長 (m) | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 30±1 | 30±1 | 30±1 |
グラスファイバーS.S.(V4A) ワイヤーファブリック
グラスファイバーS.S.(V4A)ファブリックは、グラスファイバーとステンレススチール(V4A)ワイヤーを組み合わせ、強度と耐久性を強化。
耐熱性と機械的安定性に優れ、ヒートシールド、防火壁、過酷な環境での工業用断熱材など、要求の厳しい用途に最適です。
S.S.ワイヤーで補強されたグラスファイバーファブリックの詳細についてはお問い合わせください。

熱処理グラスファイバー生地

熱処理されたグラスファイバー生地は、熱処理によってサイジングが除去され、特性が向上する。これにより、耐熱性が向上し、発煙が減少します。溶接毛布、防火カーテン、断熱材など、耐熱性が重要な用途に最適です。
| 外観 | 厚さ (mm) | ベース生地 (g/m2) | 幅 (m) | 長さ (m) | 織り |
|---|---|---|---|---|---|
| フィラメント | 0.4 | 430 | 1.0-1.5 | 50 | ツイル |
| フィラメント | 1.0 | 840 | 1.0-1.5 | 50 | サテン |
| フィラメント | 1.7 | 1700 | 1.0-1.5 | 50 | サテン |
| テクスチャー | 0.8 | 650 | 1.0-1.5 | 50 | プラン |
| テクスチャー | 1 | 800 | 1.0-1.5 | 50 | プレーン |
| テクスチャー | 1.5 | 1000 | 1.0-1.5 | 50 | プレーン |
| テクスチャー | 2 | 1250 | 1.0-1.5 | 50 | プレーン |
| テクスチャー | 3 | 1800 | 1.0-1.5 | 50 | プレーン |

