Tessuto in fibra di vetro
In qualità di produttore leader di materiali per alte temperature, Suntex offre una varietà di tessuti in fibra di vetro, tra cui tessuto in fibra di vetro, tessuto in fibra di vetro testurizzato, tessuto in fibra di vetro S.S. (V4A) e tessuto in fibra di vetro trattato termicamente.
Questi materiali sono essenziali in applicazioni come l'isolamento termico, la protezione antincendio e la filtrazione industriale. La loro durata e resistenza al calore li rende ideali per l'impiego in settori quali l'aerospaziale, l'automobilistico e l'edilizia, garantendo prestazioni affidabili in condizioni estreme.
Tessuto in fibra di vetro
Il tessuto in fibra di vetro è un tipo di materiale tessile realizzato con fili di fibre di vetro. È noto per le sue eccellenti proprietà, come l'alta resistenza, la resistenza al calore e l'isolamento.
Il tessuto in fibra di vetro è comunemente utilizzato in vari settori, tra cui quello aerospaziale, automobilistico, edile e dell'isolamento. Viene utilizzato per applicazioni quali il rinforzo, l'isolamento, la filtrazione e i materiali compositi.
| Codice | Spessore (mm) | Peso (g/m2) | Larghezza (m) | Lunghezza (m/rotolo) | Trama |
|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | 0.2 | 205 | 1.0-1.27 | 100 | Pianura |
| 3732 | 0.4 | 430 | 1.0-2.0 | 50 | Raso |
| FW600 | 0.6 | 600 | 1.0-2.0 | 50 | D-Plain |
| 666 | 0.6 | 660 | 1.0-2.0 | 50 | Raso |
| 3784 | 0.8 | 880 | 1.0-2.0 | 50 | Raso |
| 3786 | 1.3 | 1300 | 1.0-2.0 | 50 | Raso |
| 3788 | 1.7 | 1700 | 1.0-2.0 | 50 | Raso |

Tessuto in fibra di vetro testurizzato

Il tessuto in fibra di vetro testurizzato è un materiale resistente alle alte temperature realizzato mediante la testurizzazione dei filati in fibra di vetro. Questo processo aumenta lo spessore e migliora le proprietà isolanti.
Viene utilizzato in applicazioni che richiedono protezione termica, come coperte per saldatura, cortine antincendio e isolamento per tubi e apparecchiature.
| Peso (g/m2) | 650±50 | 800±60 | 1000±70 | 1300±85 | 1600±100 | 1800±110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trama | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura | Pianura |
| Ordito(tex) | 480 | 480 | 1000 | 1720 | 2000 | 3000 |
| Trama (tex) | 480 | 860 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Ordito (estremità/cm) | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 6.4±1.0 | 5.6±1.0 | 5.0±0.5 | 4.8±0.5 |
| Trama (estremità/cm) | 4.8±0.2 | 4.4±0.5 | 3.2±0.5 | 2.5±0.5 | 2.3±0.2 | 1.7±0.2 |
| Ordito (N/50mm) | 1600 | 1800 | 4300 | 4300 | 5000 | 5900 |
| Trama (N/200mm) | 1000 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
| Larghezza (m) | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m |
| Spessore (mm) | 0.8±0.08 | 1.0±0.10 | 1.5±0.15 | 2.0±0.2 | 2.5±0.25 | 3.0±0.30 |
| Lunghezza del rotolo (m) | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 30±1 | 30±1 | 30±1 |
Tessuto metallico in fibra di vetro S.S.(V4A)
Il tessuto in fibra di vetro S.S. (V4A) combina la fibra di vetro con il filo di acciaio inossidabile (V4A) per una maggiore resistenza e durata.
Offre un'eccellente resistenza termica e stabilità meccanica, rendendola ideale per applicazioni impegnative come schermi termici, barriere antincendio e isolamento industriale in ambienti difficili.
Contattateci per saperne di più sul tessuto in fibra di vetro con filo s.s. rinforzato.

Tessuto in fibra di vetro trattato termicamente

Il tessuto in fibra di vetro trattato termicamente viene sottoposto a un processo termico per rimuovere l'appretto e migliorare le sue proprietà. Ciò aumenta la resistenza alle temperature e riduce l'emissione di fumo. È ideale per applicazioni come le coperte per saldatura, le tende antincendio e l'isolamento in cui è fondamentale un'elevata resistenza al calore.
| Aspetto | Spessore (mm) | Tessuto di base (g/m2) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Trama |
|---|---|---|---|---|---|
| Filamento | 0.4 | 430 | 1.0-1.5 | 50 | Twill |
| Filamento | 1.0 | 840 | 1.0-1.5 | 50 | Raso |
| Filamento | 1.7 | 1700 | 1.0-1.5 | 50 | Raso |
| Testurizzato | 0.8 | 650 | 1.0-1.5 | 50 | Piano |
| Testurizzato | 1 | 800 | 1.0-1.5 | 50 | Pianura |
| Testurizzato | 1.5 | 1000 | 1.0-1.5 | 50 | Pianura |
| Testurizzato | 2 | 1250 | 1.0-1.5 | 50 | Pianura |
| Testurizzato | 3 | 1800 | 1.0-1.5 | 50 | Pianura |

