유리 섬유 직물
선도적인 고온 소재 제조업체인 선텍스는 유리섬유 직물, 텍스처화 유리섬유 직물, 유리섬유 S.S.(V4A) 와이어 직물, 열처리된 유리섬유 직물 등 다양한 유리섬유 직물을 제공합니다.
이러한 소재는 단열, 화재 방지 및 산업용 여과와 같은 분야에 필수적입니다. 내구성과 내열성이 뛰어나 항공우주, 자동차, 건설과 같은 산업에서 사용하기에 이상적이며 극한의 조건에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
유리 섬유 직물
유리섬유 직물은 유리섬유 가닥으로 만든 직조 섬유 소재의 일종입니다. 고강도, 내열성, 단열성 등 우수한 특성으로 잘 알려져 있습니다.
유리섬유 직물은 항공우주, 자동차, 건설, 단열재 등 다양한 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 보강, 단열, 여과 및 복합 재료와 같은 용도로 사용됩니다.
| 코드 | 두께 (mm) | 무게 (g/m2) | 너비 (m) | 길이 (m/롤) | 위브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | 0.2 | 205 | 1.0-1.27 | 100 | 일반 |
| 3732 | 0.4 | 430 | 1.0-2.0 | 50 | 새틴 |
| FW600 | 0.6 | 600 | 1.0-2.0 | 50 | D-플레인 |
| 666 | 0.6 | 660 | 1.0-2.0 | 50 | 새틴 |
| 3784 | 0.8 | 880 | 1.0-2.0 | 50 | 새틴 |
| 3786 | 1.3 | 1300 | 1.0-2.0 | 50 | 새틴 |
| 3788 | 1.7 | 1700 | 1.0-2.0 | 50 | 새틴 |

텍스처화된 유리 섬유 원단

텍스처화 유리 섬유 원단은 유리 섬유 원사를 텍스처화하여 만든 고온 내성 소재입니다. 이 공정을 통해 두께를 늘리고 단열 특성을 개선합니다.
용접 담요, 방화 커튼, 파이프 및 장비의 단열재 등 열 보호가 필요한 분야에 사용됩니다.
| 무게(g/m2) | 650±50 | 800±60 | 1000±70 | 1300±85 | 1600±100 | 1800±110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위브 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 | 일반 |
| 워프(텍) | 480 | 480 | 1000 | 1720 | 2000 | 3000 |
| 위사(텍) | 480 | 860 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 워프(끝/cm) | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 6.4±1.0 | 5.6±1.0 | 5.0±0.5 | 4.8±0.5 |
| 씨실(끝단/cm) | 4.8±0.2 | 4.4±0.5 | 3.2±0.5 | 2.5±0.5 | 2.3±0.2 | 1.7±0.2 |
| 워프(N/50mm) | 1600 | 1800 | 4300 | 4300 | 5000 | 5900 |
| 위사(N/200mm) | 1000 | 1100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
| 너비(m) | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m | 1-2m |
| 두께(mm) | 0.8±0.08 | 1.0±0.10 | 1.5±0.15 | 2.0±0.2 | 2.5±0.25 | 3.0±0.30 |
| 롤 길이(m) | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 30±1 | 30±1 | 30±1 |
유리 섬유 S.S.(V4A) 와이어 패브릭
유리 섬유 S.S.(V4A) 패브릭은 유리 섬유와 스테인리스 스틸(V4A) 와이어를 결합하여 강도와 내구성을 높였습니다.
내열성과 기계적 안정성이 뛰어나 열악한 환경의 열 차폐, 방화벽, 산업용 단열재와 같은 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
S.S. 와이어가 강화된 유리섬유 원단에 대해 자세히 알아보려면 문의하세요.

열처리된 유리 섬유 원단

열처리된 유리 섬유 원단은 열처리 과정을 거쳐 사이징을 제거하고 특성을 개선합니다. 이를 통해 온도 저항성이 향상되고 연기 방출이 줄어듭니다. 용접 블랭킷, 방화 커튼, 단열재 등 높은 내열성이 중요한 분야에 이상적입니다.
| 모양 | 두께 (mm) | 기본 패브릭 (g/m2) | 너비 (m) | 길이 (m) | 위브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라멘트 | 0.4 | 430 | 1.0-1.5 | 50 | 트윌 |
| 필라멘트 | 1.0 | 840 | 1.0-1.5 | 50 | 새틴 |
| 필라멘트 | 1.7 | 1700 | 1.0-1.5 | 50 | 새틴 |
| 텍스처화 | 0.8 | 650 | 1.0-1.5 | 50 | 계획 |
| 텍스처화 | 1 | 800 | 1.0-1.5 | 50 | 일반 |
| 텍스처화 | 1.5 | 1000 | 1.0-1.5 | 50 | 일반 |
| 텍스처화 | 2 | 1250 | 1.0-1.5 | 50 | 일반 |
| 텍스처화 | 3 | 1800 | 1.0-1.5 | 50 | 일반 |

